建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)******二期 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2122.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、石油***** | 2025-11-12 |
| 偉******有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 36.4 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 嘉******建工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 上******裝修項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 26.6 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 蘇******治工程 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 8600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-03 |
| S******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-31 |
| S******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 7000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-31 |
| 真******租賃住房項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅、停車場、社區(qū) | 2025-10-31 |
| 上******裝修項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 太******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 42.3 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 勝******部項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 新******統(tǒng)有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 研******期項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-10-27 |
| 吳******公司) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 雷******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 方******技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 112.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 上******裝修項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 華******造總部項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 麥******股份有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工 | 2025-10-15 |
