建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-04-30 |
| 臨******造項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.4 | 工業(yè) | 2024-04-24 |
| 高******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2024-04-24 |
| 上******廠房項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 工業(yè) | 2024-04-22 |
| 上******設(shè)施裝修項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.3 | 工業(yè) | 2024-04-21 |
| 法******有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-04-17 |
| 斯******克電子有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-04-17 |
| 中******限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2024-04-17 |
| 上******安亭項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-04-16 |
| 火******廠房項(xiàng)目裝修工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2024-04-15 |
| D******限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2024-04-10 |
| 嘉******標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 34.3 | 工業(yè) | 2024-04-01 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.2 | 工業(yè) | 2024-04-01 |
| 燃******元74-09地塊工業(yè)項(xiàng)目) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-03-24 |
| 云******設(shè)施項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2024-03-20 |
| 華******程項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-03-17 |
| 嘉******-07地塊 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2024-03-13 |
| 集******3地塊項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2260.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-03-11 |
| 華******程項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-03-04 |
| 基******單元13-02地塊) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-03-04 |
