建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******修改造項目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-12-25 |
| 酒******廠房 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-12-19 |
| 嘉******C02標段 | 上海/嘉定區(qū) | 施工單位招標 | 165.0 | 工業(yè) | 2024-12-17 |
| 上******建項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-12-12 |
| 博******有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-12-06 |
| 艾******限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2024-11-29 |
| 馬******田項目 | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2024-11-29 |
| 上******建項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2024-11-19 |
| 二******目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-11-14 |
| 上******裝修工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-11-13 |
| 上******項目一、二 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 452.8 | 工業(yè) | 2024-11-13 |
| 東******間裝修 | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2024-11-12 |
| 上******建項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-11-06 |
| 原******生產(chǎn)項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2024-11-04 |
| 招******源科技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-10-30 |
| 上******修工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2024-10-23 |
| 福******新建項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-10-22 |
| 嘉******學校新建工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 463.3 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-10-21 |
| 上******建項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-10-18 |
| 上******建項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-10-15 |
