建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******裝修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 62.4 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 季******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-11-11 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 中******制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、電力 | 2025-11-10 |
| 金******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 821.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 上******效煤電項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、倉儲物流、工業(yè)、石***** | 2025-11-07 |
| 新******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 偉******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-11-06 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 浦******公樓和廠房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、教***** | 2025-11-06 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-11-06 |
| 上******電工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 浦******建(海特高新技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 金******半裝修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.6 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 定******房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-11-04 |
| 浦******中心 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 568.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 川******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場 | 2025-11-04 |
| 東******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1090.1 | 工業(yè)、停車場、倉儲物流、***** | 2025-11-04 |
