建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******級(jí)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-16 |
| 上******設(shè)工程 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.9 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 投資意向 | 500.0 | 石油化工 | 2025-11-13 |
| 漕******煤電項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、石油化工、工業(yè)、辦***** | 2025-11-12 |
| 年******產(chǎn)品項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 乙******化項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 年******部件項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 液******氣投資有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 年******裝有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 年******套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 19.0 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 增******料有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 車(chē)******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 綠******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| L******薩斯新能源有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、石油***** | 2025-11-05 |
| 上******造工程 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 環(huán)******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 科******工有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 金******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
