建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******塊工業(yè)用地項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 138.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、停車***** | 2025-11-13 |
| 青******02、24-01商、辦地塊 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 住宅、辦公樓、停車場、零***** | 2025-11-12 |
| 上******用房項目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 128.1 | 司法、停車場 | 2025-11-05 |
| 青******塊廠房項目新建 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂 | 2025-11-03 |
| 上******建項目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2025-10-30 |
| 上******塊工業(yè)用地項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、住***** | 2025-10-29 |
| 華******項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 169.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 青******地塊項目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計 | 140.0 | 工業(yè)、住宅、展覽、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 上******電工程 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計 | 399.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 金******設(shè)施項目 | 上海/青浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 新******務(wù)基地項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-10-26 |
| 青******及工業(yè)用地項目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-10-24 |
| 虹******新建項目 | 上海/青浦區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 170.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 上******工程項目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 青******業(yè)用地項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 33.2 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 青******業(yè)地塊建設(shè)項目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-10-14 |
| 上******電工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 29.9 | 電力 | 2025-10-14 |
| 2******施改造工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 226.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 浩******限公司) | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 數(shù)******項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
