建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滬******華造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 上******中華造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 崇******地塊廠房新建 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 135.8 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 上******電工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 35.5 | 電力 | 2025-11-11 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-11-07 |
| 崇******智能設(shè)備有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 中******造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 354.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 上******保護(hù)修復(fù)工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 584.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-04 |
| L******船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 滬******程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 一******研究所) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 70.8 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、石***** | 2025-09-24 |
| 崇******期工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-23 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 131.3 | 電力 | 2025-09-23 |
| 崇******用項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.0 | 石油化工 | 2025-09-22 |
| 水******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 67.7 | 工業(yè) | 2025-09-20 |
| 佘******復(fù)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 72.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-18 |
| 崇******工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-09-17 |
| 海******園裝修項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.7 | 工業(yè) | 2025-09-11 |
| 建******修有限責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 201.0 | 電力 | 2025-09-03 |
