建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通******項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 218.1 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、停***** | 2025-11-17 |
| 江******鍛件新建項目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 年******生產(chǎn) | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-16 |
| 用******(芯合電子有限公司) | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-16 |
| 航******中心建設(shè)項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 43.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-16 |
| 未******段項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 158.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 環(huán)******件項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 皮******驗中心 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 127.8 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-11-13 |
| 高******建設(shè)項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 235.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 年******展有限公司) | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 464.9 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-11-13 |
| 恒******制造 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 有******造項目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 無******務(wù)中心 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 年******件項目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 食******產(chǎn)業(yè)園 | 江蘇省/無錫市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、倉***** | 2025-11-13 |
| 制******建項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 綠******造項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 紫******造項目 | 江蘇省/無錫市 | 設(shè)計 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 廠******目 | 江蘇省/無錫市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 環(huán)******知產(chǎn)業(yè)園 | 江蘇省/無錫市 | 施工單位招標 | 160.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
