建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******限公司) | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-16 |
| A******項目 | 江蘇省/常州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| A******備有限公司) | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 新******水項目 | 江蘇省/常州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 金******流中心 | 江蘇省/常州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 年******件項目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 新******有限公司) | 江蘇省/常州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 生******品新建項目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 寺******用工程 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 29.1 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-11-13 |
| 智******目 | 江蘇省/常州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 博******產(chǎn)業(yè)園 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-12 |
| 新******項目 | 江蘇省/常州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 申******快遞有限公司) | 江蘇省/常州市 | 設(shè)計 | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 江******一類工業(yè)用地項目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 天******園項目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 86.8 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 集******體有限公司) | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 綠******項目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 年******技有限公司) | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 冠******項目 | 江蘇省/常州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 汽******項目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
