建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千******項目 | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-15 |
| 高******項目 | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-11-15 |
| 南******項目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-11-15 |
| 全******理項目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-15 |
| 高******項目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-14 |
| 華******源電力有限公司) | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 158.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-14 |
| 啟******程項目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 63.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-14 |
| 宇******項目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 南******理項目 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-14 |
| 江******業(yè)服務(wù)業(yè)用地項目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 精******項目 | 江蘇省/南通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 年******有限公司) | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 南******地項目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 工******限公司) | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 3******利用項目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-11-13 |
| 江******塊二類工業(yè)用地項目 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 如******田建設(shè)項目 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計 | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-13 |
| 北******場工程 | 江蘇省/南通市 | 施工單位招標(biāo) | 219.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2025-11-13 |
| 海******復(fù)項目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 64.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-13 |
| 啟******改造工程 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 108.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-13 |
