建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 啟******改造工程 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 108.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-13 |
| 年******包裝桶83萬(wàn)只建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工 | 2025-11-12 |
| 特******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 西******有限公司) | 江蘇省/南通市 | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 特******造項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 年******材料有限公司) | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 18.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 和******有限公司) | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 年******材料有限公司) | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-11-12 |
| 南******算內(nèi)投資項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 22.3 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-11-12 |
| 瑞******造項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 通******廠二期工程 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 95.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
| 大******制造 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 年******臺(tái)項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 通******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 呂******煤電項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 1010.3 | 住宅、辦公樓、電力 | 2025-11-11 |
| 環(huán)******有限公司) | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 液******技改項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 年******備有限公司) | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 24.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 如******行村項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 施工單位招標(biāo) | 3.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-11-11 |
| 多******能裝備科技有限公司) | 江蘇省/南通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
