建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足******工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 105.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 涪******工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 黃******建工程 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 102.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 農(nóng)******地項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 大******新改造項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 124.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 重******V送出工程 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.5 | 電力 | 2025-11-11 |
| 高******料有限公司) | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-11-11 |
| 汽******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 大******造工程 | 重慶/大足區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 90.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 2******1平臺(tái) | 重慶/大足區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 280.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 重******程項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.4 | 電力 | 2025-11-10 |
| 合******塘、寶華2座中型灌區(qū) | 重慶/合川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-10 |
| 重******電工程 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 68.2 | 電力 | 2025-11-10 |
| 年******化工有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 南******/02地塊 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 巫******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 31.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2025-11-10 |
| 京******有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-10 |
| F******房地塊 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 稀******化項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 興******項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
