建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******套道路 | 重慶/大足區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 65.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 北******慶水務(wù)環(huán)境控股集團管網(wǎng)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 310.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 墊******pc+o | 重慶/墊江縣 | 工程施工 | 174.0 | 倉儲物流 | 2025-11-17 |
| 合******電工程 | 重慶/合川區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 305.8 | 電力 | 2025-11-17 |
| 開******升項目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 設(shè)計 | 614.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-17 |
| 國******建工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 施工單位招標(biāo) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 豐******施項目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2025-11-17 |
| 豐******建設(shè)項目 | 重慶/豐都縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 688.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 高******責(zé)任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 500.4 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-11-17 |
| 黃******立交 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 278.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-16 |
| 長******地項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-16 |
| 南******設(shè)項目 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-16 |
| 佛******建項目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 98.0 | 零售、文娛康樂、倉儲物流 | 2025-11-16 |
| 重******電廠 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-16 |
| 萬******工程 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-11-16 |
| 李******工程 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 125.0 | 石油化工 | 2025-11-16 |
| 重******道建設(shè)工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-11-16 |
| 云******EPC(云陽縣人和投資開發(fā)有限公司) | 重慶/云陽縣 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū)***** | 2025-11-16 |
| 重******I1-6-3、I1-7、I1-8地塊 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-11-16 |
| 渝******改造項目 | 重慶/渝中區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 156.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-16 |
