環(huán)保項目
環(huán)保項目分三個方面。 一、在環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展先進環(huán)保技術(shù)和裝備,包括污水、垃圾處理,脫硫脫硝,高濃度有機廢水治理,土壤修復(fù),監(jiān)測設(shè)備等,重點攻克膜生物反應(yīng)器、反硝化除磷、湖泊藍藻治理和污泥無害化處理技術(shù)裝備等; 2、發(fā)展環(huán)保產(chǎn)品,包括環(huán)保材料、環(huán)保藥劑,重點研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范膜材料、高性能防滲材料、脫硝催化劑、固廢處理固化劑和穩(wěn)定劑、持久性有機污染物替代產(chǎn)品等; 3、發(fā)展環(huán)保,建立以資金融通和投入、工程設(shè)計和建設(shè)、設(shè)施運營和維護、技術(shù)咨詢和人才培訓(xùn)等為主要內(nèi)容的環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系,加大污染治理設(shè)施特許經(jīng)營實施力度。 二、在節(jié)能產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展高效節(jié)能技術(shù)和裝備,包括鍋爐窯爐、電機及拖動設(shè)備、余熱余壓利用裝備、節(jié)能監(jiān)測技術(shù)和裝備,重點示范推廣稀土永磁無鐵芯電機、基于吸收式換熱的新型熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱技術(shù)等; 2、發(fā)展高效節(jié)能產(chǎn)品,包括家用和商用電器、照明產(chǎn)品、建材產(chǎn)品和汽車等,重點研發(fā)和示范具有自主智能財產(chǎn)權(quán)的新型節(jié)能汽車及配套系統(tǒng),重點推廣能效等級為1、2級的高效節(jié)能產(chǎn)品; 3、發(fā)展節(jié)能產(chǎn)業(yè),推動節(jié)能公司為用能單位提供節(jié)能診斷、設(shè)計、融資、改造、運行等“一條龍”,以節(jié)能效益分享方式回收投資的市場化節(jié)能模式。 三、在資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)方面: 重點發(fā)展共伴生礦產(chǎn)資源、大宗工業(yè)固體廢物綜合利用,汽車零部件及機電產(chǎn)品再制造,再生資源回收利用,餐廚廢棄物、建筑廢棄物、道路瀝青和農(nóng)林廢棄物資源化利用,重點解決共性關(guān)鍵技術(shù)的示范推廣。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煙******氣項目 | 山東省/煙臺市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4912.5 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2025-11-05 |
| 新******建設(shè)項目 | 山東省/泰安市 | 立項 | 350.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 環(huán)******項目 | 山東省/青島市 | 工程設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 烏******環(huán)保煤棚項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程設(shè)計 | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-11-05 |
| 川******制造項目 | 四川省/宜賓市 | 工程設(shè)計 | 56.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 鹽******開采項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 460.0 | 開采、住宅 | 2025-11-05 |
| 江******系列產(chǎn)品 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2025-11-05 |
| 曲******地項目 | 西藏/拉薩市 | 投資意向 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 湖******備及制劑項目 | 湖北省/鄂州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 環(huán)******工項目 | 湖北省/黃石市 | 工程設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 云******造項目EPC | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 105.9 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 宜******目二期工程 | 湖北省/宜昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 898.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、文娛***** | 2025-11-04 |
| 遵******中心項目 | 貴州省/遵義市 | 投資備案 | 412.9 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2025-11-04 |
| 耐******產(chǎn)項目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 云******復(fù)工程 | 云南省/曲靖市 | 立項 | 380.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-04 |
| 廢******用項目 | 湖北省/仙桃市 | 分包及設(shè)備安裝 | 110.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 建******地項目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 工程設(shè)計 | 400.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-11-04 |
| 環(huán)******地項目 | 河北省/石家莊市 | 工程設(shè)計 | 510.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 新******備項目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 220.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 速******產(chǎn)項目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 550.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-04 |
