環(huán)保項(xiàng)目
環(huán)保項(xiàng)目分三個(gè)方面。 一、在環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展先進(jìn)環(huán)保技術(shù)和裝備,包括污水、垃圾處理,脫硫脫硝,高濃度有機(jī)廢水治理,土壤修復(fù),監(jiān)測(cè)設(shè)備等,重點(diǎn)攻克膜生物反應(yīng)器、反硝化除磷、湖泊藍(lán)藻治理和污泥無(wú)害化處理技術(shù)裝備等; 2、發(fā)展環(huán)保產(chǎn)品,包括環(huán)保材料、環(huán)保藥劑,重點(diǎn)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范膜材料、高性能防滲材料、脫硝催化劑、固廢處理固化劑和穩(wěn)定劑、持久性有機(jī)污染物替代產(chǎn)品等; 3、發(fā)展環(huán)保,建立以資金融通和投入、工程設(shè)計(jì)和建設(shè)、設(shè)施運(yùn)營(yíng)和維護(hù)、技術(shù)咨詢(xún)和人才培訓(xùn)等為主要內(nèi)容的環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系,加大污染治理設(shè)施特許經(jīng)營(yíng)實(shí)施力度。 二、在節(jié)能產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展高效節(jié)能技術(shù)和裝備,包括鍋爐窯爐、電機(jī)及拖動(dòng)設(shè)備、余熱余壓利用裝備、節(jié)能監(jiān)測(cè)技術(shù)和裝備,重點(diǎn)示范推廣稀土永磁無(wú)鐵芯電機(jī)、基于吸收式換熱的新型熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱技術(shù)等; 2、發(fā)展高效節(jié)能產(chǎn)品,包括家用和商用電器、照明產(chǎn)品、建材產(chǎn)品和汽車(chē)等,重點(diǎn)研發(fā)和示范具有自主智能財(cái)產(chǎn)權(quán)的新型節(jié)能汽車(chē)及配套系統(tǒng),重點(diǎn)推廣能效等級(jí)為1、2級(jí)的高效節(jié)能產(chǎn)品; 3、發(fā)展節(jié)能產(chǎn)業(yè),推動(dòng)節(jié)能公司為用能單位提供節(jié)能診斷、設(shè)計(jì)、融資、改造、運(yùn)行等“一條龍”,以節(jié)能效益分享方式回收投資的市場(chǎng)化節(jié)能模式。 三、在資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)方面: 重點(diǎn)發(fā)展共伴生礦產(chǎn)資源、大宗工業(yè)固體廢物綜合利用,汽車(chē)零部件及機(jī)電產(chǎn)品再制造,再生資源回收利用,餐廚廢棄物、建筑廢棄物、道路瀝青和農(nóng)林廢棄物資源化利用,重點(diǎn)解決共性關(guān)鍵技術(shù)的示范推廣。
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******區(qū)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 63.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-11-03 |
| 金******項(xiàng)目 | 廣西省/柳州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-03 |
| 綠******項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-11-03 |
| 金******用項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1032.6 | 石油化工 | 2025-11-03 |
| 2******多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程設(shè)計(jì) | 9460.3 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-11-02 |
| 環(huán)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-02 |
| 張******項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程設(shè)計(jì) | 435.9 | 石油化工 | 2025-11-02 |
| 高******化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程設(shè)計(jì) | 10867.3 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-02 |
| 環(huán)******項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-02 |
| 魯******造項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 24493.4 | 石油化工 | 2025-11-02 |
| 年******用項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-02 |
| 4******用項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 4125.2 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-02 |
| 浙******燃機(jī)新建工程 | 浙江省/湖州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3300.0 | 電力 | 2025-11-01 |
| 東******棚建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程設(shè)計(jì) | 53.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-31 |
| 年******0臺(tái)項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 180.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-31 |
| 內(nèi)******循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程設(shè)計(jì) | 900.0 | 石油化工 | 2025-10-31 |
| 有******項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 分包及設(shè)備安裝 | 538.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 新******熱電項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 6000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 額******電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 349.9 | 電力 | 2025-10-31 |
| 廣******5地塊一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 249.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
