煤制天然氣(SNG)
煤制天然氣通常指采用已開(kāi)采原煤,經(jīng)過(guò)氣化工藝來(lái)制造合成天然氣(Synthetic Natural Gas, SNG),是指煤經(jīng)過(guò)氣化產(chǎn)生合成氣,再經(jīng)過(guò)甲烷化處理,生產(chǎn)代用天然氣(SNG)。煤制天然氣的能源轉(zhuǎn)化效率較高,技術(shù)已基本成熟,是生產(chǎn)石油替代產(chǎn)品的有效途徑。在實(shí)踐中,業(yè)界往往把煤地下氣化(亦稱為地下采煤,Underground Coal Gasification, UCG)也作為煤制天然氣的一種。全世界已投產(chǎn)的工業(yè)級(jí)煤制天然氣裝置較少,而中國(guó)的煤制天然氣在規(guī)劃產(chǎn)能層面規(guī)模列世界之最。用褐煤等低品質(zhì)煤種制取甲烷(即天然氣主要成分)氣體,可利用現(xiàn)有和未來(lái)建設(shè)的天然氣管網(wǎng)進(jìn)行輸送。煤制天然氣的耗水量在煤化工行業(yè)中是相對(duì)較少,而轉(zhuǎn)化效率又相對(duì)較高,因此,與耗水量較大的煤制油相比具有明顯的優(yōu)勢(shì)。此外,煤制天然氣過(guò)程中利用的水中不存在污染物質(zhì),對(duì)環(huán)境的影響也較小。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3******利用項(xiàng)目 | 新疆/五家渠市 | 工程設(shè)計(jì) | 6447.0 | 石油化工、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2025-11-16 |
| 可******天然氣項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 2******產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/新星市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 哈******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 7000.0 | 石油化工、電力 | 2025-11-12 |
| 新******合成氨項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程設(shè)計(jì) | 310.0 | 石油化工 | 2025-11-09 |
| 福******游產(chǎn)品項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 可研 | 15000.0 | 石油化工 | 2025-11-07 |
| 貴******化項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程設(shè)計(jì) | 385.9 | 石油化工、電力 | 2025-11-07 |
| 擴(kuò)******年LNG項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程設(shè)計(jì) | 1822.5 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 4******氣項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 23000.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 山******/年LNG項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 分包及設(shè)備安裝 | 210.9 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 1******范項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 13872.8 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 陜******西一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-11-04 |
| 中******化升級(jí)項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 投資備案 | 393.9 | 石油化工 | 2025-11-03 |
| 海******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 770.0 | 石油化工 | 2025-10-31 |
| 貴******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 立項(xiàng) | 320.0 | 石油化工 | 2025-10-31 |
| 渤******升項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 155.9 | 石油化工 | 2025-10-28 |
| 煤******理項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 320.0 | 石油化工 | 2025-10-27 |
| 可******天然氣項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 立項(xiàng) | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 低******一體化項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 7000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 甘******供氣項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程設(shè)計(jì) | 360.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
