煤制天然氣(SNG)
煤制天然氣通常指采用已開采原煤,經(jīng)過氣化工藝來制造合成天然氣(Synthetic Natural Gas, SNG),是指煤經(jīng)過氣化產(chǎn)生合成氣,再經(jīng)過甲烷化處理,生產(chǎn)代用天然氣(SNG)。煤制天然氣的能源轉(zhuǎn)化效率較高,技術(shù)已基本成熟,是生產(chǎn)石油替代產(chǎn)品的有效途徑。在實(shí)踐中,業(yè)界往往把煤地下氣化(亦稱為地下采煤,Underground Coal Gasification, UCG)也作為煤制天然氣的一種。全世界已投產(chǎn)的工業(yè)級煤制天然氣裝置較少,而中國的煤制天然氣在規(guī)劃產(chǎn)能層面規(guī)模列世界之最。用褐煤等低品質(zhì)煤種制取甲烷(即天然氣主要成分)氣體,可利用現(xiàn)有和未來建設(shè)的天然氣管網(wǎng)進(jìn)行輸送。煤制天然氣的耗水量在煤化工行業(yè)中是相對較少,而轉(zhuǎn)化效率又相對較高,因此,與耗水量較大的煤制油相比具有明顯的優(yōu)勢。此外,煤制天然氣過程中利用的水中不存在污染物質(zhì),對環(huán)境的影響也較小。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******管道工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 235.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2015-07-21 |
| 興******天然氣項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程設(shè)計(jì) | 30200.0 | 石油化工 | 2015-06-23 |
| 8******項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 312.3 | 石油化工 | 2015-05-04 |
| 和******氣項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 20000.0 | 石油化工 | 2015-03-30 |
| 年******氣項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 70000.0 | 石油化工 | 2015-03-30 |
| 新******然氣項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 28000.0 | 辦公樓、住宅、石油化工 | 2014-11-28 |
| 安******氣項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程設(shè)計(jì) | 30000.0 | 石油化工 | 2014-11-14 |
| 內(nèi)******氣脫硫工程 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 石油化工 | 2014-09-24 |
| 昌******煤礦建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 投資備案 | - | 開采、石油化工 | 2014-09-09 |
| 太******然氣項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2014-08-29 |
| 鄂******然氣項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程設(shè)計(jì) | 5000.0 | 石油化工 | 2014-07-04 |
| 忻******項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 土地手續(xù) | 32500.0 | 開采、電力、工業(yè)、石油化***** | 2014-06-25 |
| 呼******氣項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 可研 | 23000.0 | 石油化工 | 2014-05-16 |
| 大******項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | - | 石油化工、工業(yè) | 2014-05-12 |
| 鄂******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 環(huán)評 | 24600.0 | 石油化工 | 2014-05-04 |
| 塔******氣項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工 | 2014-03-19 |
| 昌******天然氣項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 投資備案 | - | 文娛康樂、辦公樓、開采、***** | 2013-11-19 |
| 年******項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程設(shè)計(jì) | 22000.0 | 辦公樓、石油化工 | 2013-09-26 |
| 年******氣項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 投資備案 | 2000.0 | 石油化工 | 2013-09-12 |
| 年******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程設(shè)計(jì) | 45600.0 | 石油化工 | 2013-07-02 |
