脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國家環(huán)境保護部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》,新標(biāo)準(zhǔn)將于2012年1月1日起實施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保部副部長吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實施新標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實施這一標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會上,環(huán)保成為兩會重點議題,治理城市大氣污染等建議被國務(wù)院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴大脫硝電價政策試點范圍有關(guān)問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價試點范圍由現(xiàn)行14個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機組,擴大為全國所有燃煤發(fā)電機組。脫硝電價標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機在銷售電價中予以解決。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******項目EPC | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 480.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-11-16 |
| 精******化項目 | 遼寧省/盤錦市 | 分包及設(shè)備安裝 | 68451.5 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-11-16 |
| 重******電廠 | 重慶/萬州區(qū) | 工程設(shè)計 | 6655.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-16 |
| 3******利用項目 | 新疆/五家渠市 | 工程設(shè)計 | 6447.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2025-11-16 |
| 大******程項目 | 湖北省/黃岡市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 國******活煤電擴建項目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 工程設(shè)計 | 8639.9 | 電力 | 2025-11-13 |
| 中******廠示范工程 | 山東省/煙臺市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8409.2 | 辦公樓、倉儲物流、電力 | 2025-11-13 |
| 新******項目 | 河北省/秦皇島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2436.2 | 電力 | 2025-11-13 |
| 2******項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 679.0 | 石油化工 | 2025-11-13 |
| 1******置、利用項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程設(shè)計 | 122.6 | 石油化工 | 2025-11-13 |
| 廣******工程 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2200.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 重******熱電項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 分包及設(shè)備安裝 | 2500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-11-12 |
| 2******產(chǎn)項目 | 新疆/新星市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 漕******煤電項目 | 上海/金山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 8117.4 | 工業(yè)、石油化工、電力、基***** | 2025-11-12 |
| 超******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 30.8 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 新******項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 分包及設(shè)備安裝 | 6055.1 | 石油化工 | 2025-11-12 |
| 國******機組工程 | 江西省/贛州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8189.5 | 電力 | 2025-11-11 |
| 甘******煤電項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程設(shè)計 | 7900.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 能******庫 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 10800.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 臨******熱電聯(lián)產(chǎn)項目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 429.3 | 電力 | 2025-11-10 |
