脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國(guó)家環(huán)境保護(hù)部和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》,新標(biāo)準(zhǔn)將于2012年1月1日起實(shí)施。這也是自2003年以來(lái),環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保部副部長(zhǎng)吳曉青表示,2009年全國(guó)氮氧化物排放總量為1692.7萬(wàn)噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國(guó)排放總量的49%,實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬(wàn)噸;2009年全國(guó)二氧化硫排放總量為2214.4萬(wàn)噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國(guó)排放總量的46.4%,實(shí)施這一標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬(wàn)噸。這意味著火電脫硝迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對(duì)霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會(huì)上,環(huán)保成為兩會(huì)重點(diǎn)議題,治理城市大氣污染等建議被國(guó)務(wù)院采納。 2013年1月,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大脫硝電價(jià)政策試點(diǎn)范圍有關(guān)問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價(jià)試點(diǎn)范圍由現(xiàn)行14個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機(jī)組,擴(kuò)大為全國(guó)所有燃煤發(fā)電機(jī)組。脫硝電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價(jià)后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機(jī)在銷售電價(jià)中予以解決。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武******合回收項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-11-06 |
| 惠******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 1800.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 江******煤發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8500.0 | 電力、展覽、文娛康樂、辦***** | 2025-11-06 |
| 同******瓦項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 秦******MW二期項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5499.4 | 電力、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 弋******能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 土地獲取 | 600.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 周******電站項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 投資備案 | 560.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 舟******電廠 | 浙江省/舟山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 6246.2 | 電力 | 2025-11-05 |
| 沙******PC項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 濟(jì)******聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 674.4 | 電力 | 2025-11-05 |
| 丹******產(chǎn)擴(kuò)建工程 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 3700.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 年******劑項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-05 |
| 云******造項(xiàng)目EPC | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 105.9 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 平******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 可研 | 500.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 甘******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 工程設(shè)計(jì) | 900.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 江******清潔燃煤發(fā)電 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 8987.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 福******補(bǔ)齊項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 投資備案 | 3500.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 內(nèi)******電擴(kuò)建項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 6600.0 | 電力 | 2025-11-03 |
| 三******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 80000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 年******800噸噠螨靈項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 工程設(shè)計(jì) | 50.0 | 石油化工 | 2025-11-03 |
