脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國家環(huán)境保護(hù)部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》,新標(biāo)準(zhǔn)將于2012年1月1日起實(shí)施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保部副部長吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實(shí)施這一標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會上,環(huán)保成為兩會重點(diǎn)議題,治理城市大氣污染等建議被國務(wù)院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大脫硝電價政策試點(diǎn)范圍有關(guān)問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價試點(diǎn)范圍由現(xiàn)行14個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機(jī)組,擴(kuò)大為全國所有燃煤發(fā)電機(jī)組。脫硝電價標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機(jī)在銷售電價中予以解決。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂******項目 | 湖北省/鄂州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 張******項目 | 江蘇省/淮安市 | 工程設(shè)計 | 435.9 | 石油化工 | 2025-11-02 |
| 華******臺機(jī)組項目 | 山東省/煙臺市 | 立項 | 2299.7 | 電力、文娛康樂、辦公樓 | 2025-11-02 |
| 魯******造項目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 24493.4 | 石油化工 | 2025-11-02 |
| 重******造清潔項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 72.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 臨******銨,1000噸E8B0-1項目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 230.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-11-01 |
| 王******利用項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 346.6 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2025-11-01 |
| 浙******燃機(jī)新建工程 | 浙江省/湖州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3300.0 | 電力 | 2025-11-01 |
| 岳******電工程 | 湖南省/岳陽市 | 工程施工 | 8000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-01 |
| 朗******能電站項目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 950.0 | 電力 | 2025-11-01 |
| 泉******電聯(lián)產(chǎn)項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 7300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-01 |
| 新******鍋爐項目 | 河北省/衡水市 | 投資備案 | 255.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 畢******項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 立項 | 3346.7 | 石油化工、電力 | 2025-10-31 |
| 新******熱電項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 6000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 淮******界機(jī)組項目 | 安徽省/淮北市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5500.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 氣******項目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 3039.1 | 石油化工 | 2025-10-30 |
| 中******煤電項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 17300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 沈******電項目 | 遼寧省/沈陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 寧******電項目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 6000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-10-29 |
| 中******組工程 | 安徽省/六安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5450.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂***** | 2025-10-28 |
