脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國家環(huán)境保護(hù)部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》,新標(biāo)準(zhǔn)將于2012年1月1日起實(shí)施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保部副部長(zhǎng)吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實(shí)施這一標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對(duì)霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會(huì)上,環(huán)保成為兩會(huì)重點(diǎn)議題,治理城市大氣污染等建議被國務(wù)院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大脫硝電價(jià)政策試點(diǎn)范圍有關(guān)問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價(jià)試點(diǎn)范圍由現(xiàn)行14個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機(jī)組,擴(kuò)大為全國所有燃煤發(fā)電機(jī)組。脫硝電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價(jià)后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機(jī)在銷售電價(jià)中予以解決。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******出力改造工程 | 甘肅省/蘭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.2 | 電力 | 2025-10-14 |
| 權(quán)******能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 工程設(shè)計(jì) | 680.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 6******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1097.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-14 |
| 山******排放改造項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 第******電站項(xiàng)目 | 新疆/新星市 | 工程設(shè)計(jì) | 480.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 朗******電項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 投資備案 | 980.0 | 電力 | 2025-10-13 |
| 2******術(shù)改建項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 立項(xiàng) | 110.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-10-13 |
| 驊******頭工程 | 河北省/滄州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3200.0 | 辦公樓、石油化工、基礎(chǔ)建***** | 2025-10-12 |
| 重******標(biāo)升級(jí)改造 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 124.2 | 電力 | 2025-10-10 |
| 內(nèi)******煤電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 分包及設(shè)備安裝 | 6185.8 | 電力 | 2025-10-09 |
| 1******機(jī)組項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 分包及設(shè)備安裝 | 301.3 | 辦公樓、電力 | 2025-10-09 |
| 正******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 680.0 | 辦公樓、石油化工、倉儲(chǔ)物***** | 2025-10-09 |
| 黑******目續(xù)建工程 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 3300.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、電力 | 2025-10-08 |
| 無******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 5500.0 | 電力 | 2025-10-05 |
| 嘉******廠項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 177.8 | 倉儲(chǔ)物流、電力 | 2025-10-05 |
| 硅******項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2060.6 | 工業(yè)、石油化工、電力、文***** | 2025-10-05 |
| 元******能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 投資備案 | 423.4 | 電力 | 2025-09-30 |
| 無******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 投資意向 | 625.0 | 石油化工 | 2025-09-30 |
| 東******目EPC | 山東省/東營市 | 工程施工 | 195.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-29 |
| 河******能降碳項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 99.9 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
