新能源專題(含儲能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、地?zé)崮?、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個能源供應(yīng)系統(tǒng)的有效補(bǔ)充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)的重要措施,是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲能:主要是指電能的儲存。儲能分為電化學(xué)儲能和機(jī)械儲能兩大流派,已廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等?,F(xiàn)已有十余個省份要求新能源電站配置儲能比例在10%以內(nèi),相關(guān)項(xiàng)目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確,到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲能全面市場化。預(yù)計(jì)到2025年,新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上,接近當(dāng)前新型儲能裝機(jī)規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料,采用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運(yùn)用于軍用和民用小電器,電動汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲能等領(lǐng)域。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收和手機(jī)、電動汽車、電動工具、數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨(dú)立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開******項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 495.0 | 電力 | 2025-11-15 |
| G******及配套項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2984.2 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、基***** | 2025-11-15 |
| 鑫******儲能調(diào)頻電站項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 立項(xiàng) | 1300.0 | 電力 | 2025-11-15 |
| 望******能電站項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 立項(xiàng) | 680.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 固******電站項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 投資備案 | 302.8 | 電力 | 2025-11-14 |
| 自******園項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程設(shè)計(jì) | 370.0 | 倉儲物流、辦公樓、電力 | 2025-11-14 |
| 長******電項(xiàng)目項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 立項(xiàng) | - | 電力 | 2025-11-14 |
| 1******程項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 116.5 | 電力 | 2025-11-14 |
| 寧******電項(xiàng)目 | 寧夏省/吳忠市 | 工程施工 | 1130.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 云******伏項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 投資備案 | 141.4 | 電力 | 2025-11-14 |
| 廣******布式光伏項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 立項(xiàng) | 40.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 中******電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 投資備案 | 900.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 九******項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-14 |
| 新******基地項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 3500.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 4******電站項(xiàng)目 | 河南省/安陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 850.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 山******站項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 7000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-11-14 |
| 北******體化項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 3090.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 國******補(bǔ)項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 立項(xiàng) | 1130.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 華******化并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 國******風(fēng)電項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 520.0 | 電力 | 2025-11-14 |
