一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關(guān)國家既有的雙多邊機制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國家的經(jīng)濟合作伙伴關(guān)系,共同打造政治互信、經(jīng)濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責(zé)任共同體。 一帶一路"經(jīng)濟區(qū)開放后,承包工程項目突破3000個。2015年,我國企業(yè)共對“一帶一路”相關(guān)的49個國家進行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關(guān)國家服務(wù)外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計開行1881列,其中回程502列,實現(xiàn)進出口貿(mào)易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍色的集裝箱格外醒目,品牌標志以紅、黑為主色調(diào),以奔馳的列車和飄揚的絲綢為造型,成為絲綢之路經(jīng)濟帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩******土建工程 | 摩洛哥 | 工程施工 | 3504.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-15 |
| 在******工舉升設(shè)備 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 俄******體項目 | 俄羅斯 | 分包及設(shè)備安裝 | 91200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 沙******氣處理項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 2500.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 喀******項目 | 喀麥隆 | 工程施工 | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2025-11-10 |
| 喀******工程項目 | 喀麥隆 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-10 |
| 山******公司精板加工項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-11-07 |
| 尼******售項目 | 尼日利亞 | 投資備案 | 142.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-06 |
| 沙******連接項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 740.4 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 印******包項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 沙******PC項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 尼******礦項目 | 尼日利亞 | 土地獲取 | 362.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 阿******電站項目 | 阿曼 | 工程施工 | 2887.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 中******物流中心項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 1646.1 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-11-05 |
| 歐******體項目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 7100.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 哈******軌道工程 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 安******設(shè)項目 | 安哥拉 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-03 |
| 中******項目EPC | 蒙古 | 工程施工 | 1753.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-02 |
| 國******流園 | 陜西省/西安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 304.6 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-11-01 |
| 幾******鐵路工程 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 8715.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-01 |
