一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關(guān)國家既有的雙多邊機(jī)制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國家的經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系,共同打造政治互信、經(jīng)濟(jì)融合、文化包容的利益共同體、命運(yùn)共同體和責(zé)任共同體。 一帶一路"經(jīng)濟(jì)區(qū)開放后,承包工程項(xiàng)目突破3000個。2015年,我國企業(yè)共對“一帶一路”相關(guān)的49個國家進(jìn)行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關(guān)國家服務(wù)外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計(jì)開行1881列,其中回程502列,實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍(lán)色的集裝箱格外醒目,品牌標(biāo)志以紅、黑為主色調(diào),以奔馳的列車和飄揚(yáng)的絲綢為造型,成為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 30000.0 | 石油化工 | 2025-09-30 |
| 尼******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-09-30 |
| 哈******合體項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-09-30 |
| 巴******公路項(xiàng)目 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
| 尼******站項(xiàng)目 | 尼加拉瓜 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-09-29 |
| 孟******電站EPC | 孟加拉國 | 分包及設(shè)備安裝 | 2800.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 土******建項(xiàng)目 | 土耳其 | 分包及設(shè)備安裝 | 4119.4 | 石油化工 | 2025-09-28 |
| 印******目EPC | 印度尼西亞 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 成******設(shè)三期項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 920.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2025-09-26 |
| 南******電站項(xiàng)目 | 南非 | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 電力 | 2025-09-26 |
| 哈******EPC | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 9600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-24 |
| 年******磨鋼球 | 烏茲別克斯坦 | 立項(xiàng) | 120.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 坦******溉項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 印******0kV高壓供電EPC | 印度尼西亞 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-09-24 |
| 越******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 越南 | 分包及設(shè)備安裝 | 21.3 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 呼******產(chǎn)業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 6500.0 | 倉儲物流、展覽、文娛康樂***** | 2025-09-23 |
| 剛******目 | 剛果(金) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-22 |
| 印******F工程 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力 | 2025-09-20 |
| 中******項(xiàng)目 | 泰國 | 分包及設(shè)備安裝 | 261.6 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 柬******項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-18 |
