污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德******改造項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程設(shè)計(jì) | 89.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-14 |
| 濟(jì)******改造工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 50.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-14 |
| 佛******改造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 343.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-14 |
| 西******工程項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 立項(xiàng) | 59.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-14 |
| 寶******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 投資備案 | 109.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-14 |
| 西******項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 298.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-14 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 3600.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-11-14 |
| 富******境保護(hù)工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 31.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-14 |
| 大******工程 | 山東省/煙臺(tái)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 192.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-14 |
| 興******擴(kuò)容項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 78.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 德******整體搬遷項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、公用***** | 2025-11-13 |
| 陜******公用設(shè)施用地項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程設(shè)計(jì) | 29.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 半******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 分包及設(shè)備安裝 | 322.8 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2025-11-13 |
| 雙******處理工程 | 湖南省/婁底市 | 工程設(shè)計(jì) | 59.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 西******程項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 可研 | 78.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 陽******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 可研 | 38.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 湖******環(huán)衛(wèi)用地項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 86.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 儋******新改造工程 | 海南省/儋州市 | 工程設(shè)計(jì) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 滑******置中心項(xiàng)目 | 河南省/安陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 46.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 郴******重置項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 工程設(shè)計(jì) | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
