污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過(guò)程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來(lái)源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來(lái)分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 投資備案 | 441.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 濱******改造項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 68.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 長(zhǎng)******工程項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 214.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 5******烯項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程設(shè)計(jì) | 870.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 鐵******水工程 | 廣東省/深圳市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 潞******工程EPC | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 寧******項(xiàng)目EPC | 寧夏省/銀川市 | 工程設(shè)計(jì) | 270.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 淮******擴(kuò)建工程 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 大******新改造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程設(shè)計(jì) | 370.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 光******項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 保******理工程 | 河北省/保定市 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 年******用項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 分包及設(shè)備安裝 | 110.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 西******建工程 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 130.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程設(shè)計(jì) | 525.5 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-11-11 |
| 中******改造工程 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程設(shè)計(jì) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 昆******撈魚河污水處理廠設(shè)施設(shè)備更新改造項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 374.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 三******C項(xiàng)目 | 廣西省/來(lái)賓市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1147.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-11-11 |
| 北******心項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 江******新改造項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程設(shè)計(jì) | 318.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 磨******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 378.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
