供銷社
大家通常說的供銷社是農(nóng)村供銷合作社的簡稱,是經(jīng)濟時代政府推動集資成立的“超級連鎖店”,組織供應(yīng)農(nóng)村生產(chǎn)資料、生活用品和收購、推銷農(nóng)副產(chǎn)品等的商業(yè)機構(gòu),歸屬于中華全國供銷合作總社。而中華全國供銷合作總社是全國供銷合作社的聯(lián)合組織,由國務(wù)院直接領(lǐng)導(dǎo),正部級單位。簡單來說,供銷社就是依靠政府的強大背景和國家機器的強大能力,在全國范圍內(nèi)統(tǒng)購統(tǒng)銷,包攬中國幾億農(nóng)民“買與賣”的商超。 重啟供銷社是國家戰(zhàn)略發(fā)展的需要,是為了在市場經(jīng)濟中更好發(fā)揮合作經(jīng)濟的功能,助推鄉(xiāng)村振興和國內(nèi)國際雙循環(huán)。未來供銷社有三大方向發(fā)展,現(xiàn)代化農(nóng)村物流體系、成立合作平臺為三農(nóng)提供信用支持以及構(gòu)建城鄉(xiāng)商務(wù)平臺。結(jié)合現(xiàn)代化而發(fā)展,建立以“實體店+互聯(lián)網(wǎng)”為模式的系統(tǒng),同時并建立統(tǒng)一的產(chǎn)品銷售及質(zhì)量體系。 國家供銷社2022至2026年規(guī)劃是十四五期間全國供銷合作社系統(tǒng)將建成縣域產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心600個,農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流樞紐基地100個、城市銷地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心200個。到2025年,全系統(tǒng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施更加完善、能力顯著增強、行業(yè)影響力明顯提升,在國家冷鏈物流發(fā)展中發(fā)揮積極作用。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武******項目 | 湖南省/邵陽市 | 立項 | 62.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-11-14 |
| 蘆******施建設(shè)項目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 后******項目 | 山東省/濟寧市 | 立項 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 天******EPC | 廣東省/湛江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 359.9 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-11-12 |
| 興******倉庫項目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 4.2 | 倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 第******工項目 | 新疆/圖木舒克市 | 投資備案 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 阿******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程設(shè)計 | 80.0 | 倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 連******殖場項目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 土地獲取 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 石******設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 工程設(shè)計 | 15.0 | 倉儲物流、零售、住宅 | 2025-11-12 |
| 中******園項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 157.5 | 倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 中******物流園 | 陜西省/寶雞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 402.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-11-10 |
| 大******工項目 | 廣東省/揭陽市 | 可研 | 6.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-10 |
| 寺******園項目 | 河南省/三門峽市 | 投資備案 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-09 |
| 進******心項目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 80.0 | 倉儲物流 | 2025-11-07 |
| 廣******中心 | 廣東省/梅州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 寶******飲品項目 | 陜西省/寶雞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 48.8 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 年******設(shè)項目 | 安徽省/亳州市 | 投資備案 | 66.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-06 |
| 田******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 360.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-11-04 |
| 農(nóng)******設(shè)項目 | 湖北省/十堰市 | 立項 | 90.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-04 |
