供銷(xiāo)社
大家通常說(shuō)的供銷(xiāo)社是農(nóng)村供銷(xiāo)合作社的簡(jiǎn)稱(chēng),是經(jīng)濟(jì)時(shí)代政府推動(dòng)集資成立的“超級(jí)連鎖店”,組織供應(yīng)農(nóng)村生產(chǎn)資料、生活用品和收購(gòu)、推銷(xiāo)農(nóng)副產(chǎn)品等的商業(yè)機(jī)構(gòu),歸屬于中華全國(guó)供銷(xiāo)合作總社。而中華全國(guó)供銷(xiāo)合作總社是全國(guó)供銷(xiāo)合作社的聯(lián)合組織,由國(guó)務(wù)院直接領(lǐng)導(dǎo),正部級(jí)單位。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),供銷(xiāo)社就是依靠政府的強(qiáng)大背景和國(guó)家機(jī)器的強(qiáng)大能力,在全國(guó)范圍內(nèi)統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo),包攬中國(guó)幾億農(nóng)民“買(mǎi)與賣(mài)”的商超。 重啟供銷(xiāo)社是國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展的需要,是為了在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中更好發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)的功能,助推鄉(xiāng)村振興和國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)。未來(lái)供銷(xiāo)社有三大方向發(fā)展,現(xiàn)代化農(nóng)村物流體系、成立合作平臺(tái)為三農(nóng)提供信用支持以及構(gòu)建城鄉(xiāng)商務(wù)平臺(tái)。結(jié)合現(xiàn)代化而發(fā)展,建立以“實(shí)體店+互聯(lián)網(wǎng)”為模式的系統(tǒng),同時(shí)并建立統(tǒng)一的產(chǎn)品銷(xiāo)售及質(zhì)量體系。 國(guó)家供銷(xiāo)社2022至2026年規(guī)劃是十四五期間全國(guó)供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)將建成縣域產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心600個(gè),農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流樞紐基地100個(gè)、城市銷(xiāo)地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心200個(gè)。到2025年,全系統(tǒng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施更加完善、能力顯著增強(qiáng)、行業(yè)影響力明顯提升,在國(guó)家冷鏈物流發(fā)展中發(fā)揮積極作用。
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武******項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 62.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-11-14 |
| 蘆******施建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 后******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 立項(xiàng) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-13 |
| 天******EPC | 廣東省/湛江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 359.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-11-12 |
| 興******倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 4.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-12 |
| 第******工項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 投資備案 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-12 |
| 連******殖場(chǎng)項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 土地獲取 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 石******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、住宅 | 2025-11-12 |
| 中******園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 157.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-12 |
| 中******物流園 | 陜西省/寶雞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 402.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-11-10 |
| 大******工項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 可研 | 6.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-10 |
| 寺******園項(xiàng)目 | 河南省/三門(mén)峽市 | 投資備案 | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-11-09 |
| 進(jìn)******心項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-07 |
| 廣******中心 | 廣東省/梅州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 寶******飲品項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 48.8 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 投資備案 | 66.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-06 |
| 田******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 360.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-04 |
| 農(nóng)******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 立項(xiàng) | 90.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-04 |
