供銷社
大家通常說的供銷社是農(nóng)村供銷合作社的簡稱,是經(jīng)濟時代政府推動集資成立的“超級連鎖店”,組織供應農(nóng)村生產(chǎn)資料、生活用品和收購、推銷農(nóng)副產(chǎn)品等的商業(yè)機構,歸屬于中華全國供銷合作總社。而中華全國供銷合作總社是全國供銷合作社的聯(lián)合組織,由國務院直接領導,正部級單位。簡單來說,供銷社就是依靠政府的強大背景和國家機器的強大能力,在全國范圍內(nèi)統(tǒng)購統(tǒng)銷,包攬中國幾億農(nóng)民“買與賣”的商超。 重啟供銷社是國家戰(zhàn)略發(fā)展的需要,是為了在市場經(jīng)濟中更好發(fā)揮合作經(jīng)濟的功能,助推鄉(xiāng)村振興和國內(nèi)國際雙循環(huán)。未來供銷社有三大方向發(fā)展,現(xiàn)代化農(nóng)村物流體系、成立合作平臺為三農(nóng)提供信用支持以及構建城鄉(xiāng)商務平臺。結合現(xiàn)代化而發(fā)展,建立以“實體店+互聯(lián)網(wǎng)”為模式的系統(tǒng),同時并建立統(tǒng)一的產(chǎn)品銷售及質(zhì)量體系。 國家供銷社2022至2026年規(guī)劃是十四五期間全國供銷合作社系統(tǒng)將建成縣域產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心600個,農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流樞紐基地100個、城市銷地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心200個。到2025年,全系統(tǒng)冷鏈物流基礎設施更加完善、能力顯著增強、行業(yè)影響力明顯提升,在國家冷鏈物流發(fā)展中發(fā)揮積極作用。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 襄******建設項目 | 河南省/許昌市 | 投資備案 | 83.7 | 倉儲物流 | 2025-02-05 |
| 楊******項目 | 河南省/商丘市 | 施工單位招標 | 29.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-24 |
| 安******設項目 | 江西省/贛州市 | 投資備案 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-01-16 |
| 廣******設項目 | 江西省/撫州市 | 可研 | 30.0 | 石油化工 | 2025-01-16 |
| 旬******項目 | 陜西省/安康市 | 分包及設備安裝 | 38.5 | 工業(yè) | 2025-01-12 |
| 周******建設項目 | 河南省/周口市 | 可研 | 320.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-10 |
| 中******物流園 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 投資備案 | 1000.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-01-09 |
| 樂******心項目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 立項 | 800.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-01-02 |
| 北******市場項目 | 廣西省/北海市 | 工程設計 | 90.0 | 倉儲物流、零售 | 2024-12-31 |
| 陽******深加工產(chǎn)業(yè)園 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 68.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-12-30 |
| 江******設項目 | 湖北省/荊州市 | 投資備案 | 173.6 | 倉儲物流 | 2024-12-27 |
| 乾******設項目 | 陜西省/咸陽市 | 投資備案 | 136.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2024-12-26 |
| 煤******項目 | 山東省/東營市 | 工程施工 | 350.0 | 倉儲物流 | 2024-12-25 |
| 改******的項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 28.0 | 倉儲物流、零售 | 2024-12-25 |
| 淮******項目EPC | 河南省/信陽市 | 立項 | 200.0 | 倉儲物流 | 2024-12-24 |
| 獲******建設項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 施工單位招標 | - | 倉儲物流 | 2024-12-24 |
| 郟******建設項目 | 河南省/平頂山市 | 可研 | 355.6 | 倉儲物流、零售 | 2024-12-19 |
| 保******項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 55.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-12-18 |
| 河******心建設項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-12-11 |
| 涉******合體項目項目 | 河北省/邯鄲市 | 立項 | 168.6 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2024-12-09 |
