一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國家、30多個(gè)國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬億美元,對(duì)共建國家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩******土建工程 | 摩洛哥 | 工程施工 | 3504.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-15 |
| 在******工舉升設(shè)備 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 俄******體項(xiàng)目 | 俄羅斯 | 分包及設(shè)備安裝 | 91200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 沙******氣處理項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 2500.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 喀******項(xiàng)目 | 喀麥隆 | 工程施工 | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2025-11-10 |
| 喀******工程項(xiàng)目 | 喀麥隆 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-10 |
| 山******公司精板加工項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-11-07 |
| 尼******售項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 投資備案 | 142.5 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-06 |
| 沙******連接項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 740.4 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 印******包項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 沙******PC項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 尼******礦項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 土地獲取 | 362.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 阿******電站項(xiàng)目 | 阿曼 | 工程施工 | 2887.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 中******物流中心項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 1646.1 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-11-05 |
| 歐******體項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 7100.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 哈******軌道工程 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 安哥拉 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-03 |
| 中******項(xiàng)目EPC | 蒙古 | 工程施工 | 1753.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-02 |
| 國******流園 | 陜西省/西安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 304.6 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-11-01 |
| 幾******鐵路工程 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 8715.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-01 |
