一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國(guó)家、30多個(gè)國(guó)際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國(guó)與共建國(guó)家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬億美元,對(duì)共建國(guó)家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******備電站安裝項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2025-07-28 |
| 印******鋁 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 5690.0 | 電力、石油化工、辦公樓、***** | 2025-07-28 |
| 那******電站 | 盧旺達(dá) | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 電力 | 2025-07-27 |
| 巴******改造工程 | 巴基斯坦 | 工程施工 | 64100.0 | 電力 | 2025-07-27 |
| 塔******工程 | 巴基斯坦 | 工程施工 | 480.0 | 電力 | 2025-07-25 |
| 坦******整治項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-25 |
| 坦******治項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-25 |
| 伊******循環(huán)項(xiàng)目 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-07-24 |
| 坦******NT項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 1200.0 | 電力 | 2025-07-23 |
| 巴******號(hào)機(jī)組 | 巴基斯坦 | 工程施工 | 26606.0 | 電力 | 2025-07-22 |
| 津******站擴(kuò)建項(xiàng)目 | 津巴布韋 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-07-22 |
| 沙******項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 550.0 | 電力 | 2025-07-22 |
| 沙******司項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 7.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-22 |
| 廣******紐項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 6600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-07-21 |
| 沙******礦肥項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 2704.2 | 石油化工 | 2025-07-21 |
| 柬******站項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2025-07-20 |
| 印******源項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 14310.0 | 石油化工、電力 | 2025-07-18 |
| 坦******溉項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-18 |
| 沙******套建材項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 21.5 | 工業(yè) | 2025-07-17 |
| 巴******場(chǎng)項(xiàng)目 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-07-17 |
