專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應(yīng)的”政府性基金“或”專項收入償還
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******水工程 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 388.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-16 |
| 敘******發(fā)展項目 | 四川省/宜賓市 | 投資備案 | 125.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-16 |
| 自******治項目 | 四川省/自貢市 | 土地手續(xù) | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-16 |
| 涪******伸段項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 立項 | 918.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-16 |
| 安******改造項目 | 四川省/綿陽市 | 可研 | 170.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-16 |
| 眉******建設(shè)項目 | 四川省/眉山市 | 工程設(shè)計 | 480.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 將******工程 | 福建省/三明市 | 工程設(shè)計 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-14 |
| 綿******設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 可研 | 135.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-11-14 |
| 隆******目工程 | 廣西省/南寧市 | 工程設(shè)計 | 154.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-14 |
| 梓******園建設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 環(huán)評 | 350.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-14 |
| 遂******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 四川省/遂寧市 | 立項 | 720.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-11-14 |
| 興******升項目 | 陜西省/咸陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 縉******項目 | 浙江省/麗水市 | 工程設(shè)計 | 451.9 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-11-13 |
| 豐******水質(zhì)量工程 | 重慶/豐都縣 | 工程設(shè)計 | 156.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 焦******站區(qū)綜合物流園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 河南省/焦作市 | 立項 | 919.6 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-11-13 |
| 焦******業(yè)園建設(shè) | 河南省/焦作市 | 立項 | 397.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-11-13 |
| 千******改造工程 | 遼寧省/鞍山市 | 土地獲取 | 88.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-13 |
| 棗******造項目 | 河北省/衡水市 | 工程設(shè)計 | 248.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-13 |
| 瀘******光伏項目 | 四川省/瀘州市 | 立項 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-11-13 |
| 華******設(shè)項目 | 四川省/廣安市 | 工程設(shè)計 | 180.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-13 |
