專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應的政府性基金收入或專項收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領域,是指這九大領域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎設施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎設施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應的”政府性基金“或”專項收入償還
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******期項目 | 四川省/樂山市 | 環(huán)評 | 750.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設 | 2025-11-10 |
| 遂******礎設施項目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、基礎建設 | 2025-11-10 |
| 樅******施建設項目 | 安徽省/銅陵市 | 分包及設備安裝 | 2526.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-11-09 |
| 靈******基地項目 | 河南省/三門峽市 | 土地獲取 | 217.5 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-09 |
| 河******業(yè)園 | 河南省/商丘市 | 投資備案 | 244.3 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-11-09 |
| 羅******建設項目 | 河南省/信陽市 | 投資備案 | 280.9 | 公用事業(yè)設施、停車場 | 2025-11-09 |
| 通******項目EPC | 河南省/開封市 | 工程施工 | 488.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-09 |
| 通******化園 | 河南省/開封市 | 工程施工 | 66.5 | 工業(yè) | 2025-11-09 |
| 黃******項目一期EPC | 安徽省/黃山市 | 投資備案 | 130.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 金******南丘陵區(qū)、山區(qū) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1313.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-11-07 |
| 安******項目 | 河南省/安陽市 | 可研 | 72.0 | 基礎建設、文娛康樂 | 2025-11-07 |
| 攀******園建設項目 | 四川省/攀枝花市 | 環(huán)評 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 南******PC總承包 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 197.5 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-11-06 |
| 東******設項目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 480.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-11-06 |
| 臨******建設項目 | 江西省/撫州市 | 投資備案 | 324.2 | 基礎建設 | 2025-11-06 |
| 清******建設項目 | 河南省/濮陽市 | 可研 | 300.0 | 倉儲物流、社區(qū) | 2025-11-06 |
| 吳******升項目 | 河北省/滄州市 | 工程設計 | 262.0 | 基礎建設 | 2025-11-06 |
| 鄭******工程 | 河南省/鄭州市 | 分包及設備安裝 | 725.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-11-06 |
| 襄******設項目 | 河南省/許昌市 | 工程設計 | 90.6 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-11-06 |
| 襄******城縣綠色農(nóng)產(chǎn)品種植加工基地建設項目 | 河南省/許昌市 | 土地獲取 | 308.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-11-06 |
