海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)
海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)是指跨國公司在國外進(jìn)行的各種項(xiàng)目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)主要包括兩種模式: 一.對外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項(xiàng)目的活動,通常表現(xiàn)以參加招標(biāo)、議標(biāo)等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項(xiàng)工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國外工程建設(shè)項(xiàng)目、我國對外援助項(xiàng)目、我國駐外機(jī)構(gòu)的工程建設(shè)項(xiàng)目、與外國公司合營或聯(lián)合承包工程項(xiàng)目時我國公司分包的部分,以及對外承包兼營的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國際工程項(xiàng)目而言,中國企業(yè)多數(shù)是通過海外獨(dú)資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進(jìn)行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項(xiàng)目公司直接入股;2.現(xiàn)有項(xiàng)目公司做增資擴(kuò)股,承包企業(yè)認(rèn)購項(xiàng)目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對項(xiàng)目公司的現(xiàn)有股東的股份進(jìn)行收購,以獲得對項(xiàng)目公司的部分股份。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 老******電工程 | 老撾 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 緬******項(xiàng)目 | 緬甸 | 工程設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 贊******項(xiàng)目 | 贊比亞 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-10-24 |
| 摩******熱電站 | 摩洛哥 | 工程施工 | 2091.4 | 電力 | 2025-10-24 |
| 香******MW光伏項(xiàng)目 | 老撾 | 工程設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 比******項(xiàng)目 | 巴西 | 工程施工 | 4500.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-10-24 |
| 鋁******項(xiàng)目 | 馬來西亞 | 工程施工 | 506.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 伊******伏項(xiàng)目 | 伊拉克 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 嘉******39萬千克汽車零部件項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 24.2 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 浙******500萬件汽車彈簧項(xiàng)目 | 墨西哥 | 分包及設(shè)備安裝 | 218.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 格******C項(xiàng)目 | 格魯吉亞 | 工程施工 | 2192.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 海******司設(shè)立項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 分包及設(shè)備安裝 | 57.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 圣******塑料管材項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 淄******克杯制造廠項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 俄******甲醇項(xiàng)目 | 俄羅斯 | 分包及設(shè)備安裝 | 9910.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 阿******C工程 | 阿爾及利亞 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 老******升級項(xiàng)目 | 老撾 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 萬******基地 | 泰國 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 多******機(jī)場 | 多米尼克 | 分包及設(shè)備安裝 | 2500.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-10-22 |
| 泰******業(yè)園 | 泰國 | 工程施工 | 1044.2 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
