五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門(mén)企業(yè))
“五大六小”是中國(guó)電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門(mén)企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國(guó)家能源投資集團(tuán),中國(guó)華能集團(tuán),中國(guó)華電集團(tuán),中國(guó)大唐集團(tuán),國(guó)家電力投資集團(tuán)。 六小豪門(mén)企業(yè)包括:分別為國(guó)投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤(rùn)電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國(guó)電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國(guó)發(fā)電行業(yè)的主力軍
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 中******一體化項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3400.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 河******力發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 華******EPC | 安徽省/池州市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 樂(lè)******地項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1400.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 華******千瓦光儲(chǔ)工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 1581.6 | 電力 | 2025-11-16 |
| 國(guó)******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 立項(xiàng) | 240.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 剛******改革重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 中******瓦新能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 768.9 | 電力 | 2025-11-16 |
| 中******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣西省/貴港市 | 土地手續(xù) | 360.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 蓮******項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-11-15 |
| 開(kāi)******項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 495.0 | 電力 | 2025-11-15 |
| 黑******源一體化聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 3520.5 | 電力 | 2025-11-14 |
| 云******伏項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 投資備案 | 141.4 | 電力 | 2025-11-14 |
| 山******站項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 7000.0 | 電力、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2025-11-14 |
| 國(guó)******補(bǔ)項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 立項(xiàng) | 1130.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 平******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程設(shè)計(jì) | 1440.1 | 開(kāi)采、電力、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2025-11-14 |
| 華******化并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 華******電項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 15000.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 華******炭綜合利用項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程設(shè)計(jì) | 3300.0 | 電力 | 2025-11-14 |
